+ Foro
+ Screenlog
Pilotos
Miembros
Loading...
Pilotos Mostrados: 1 - 100 de 2209
Página 1 de 23
| Callsign | Nombre | Rango | Horas | País |
| LAN001 | Mauricio Rodriguez Gutierrez | P.Oficial F.Ancho | 210:33 | ![]() |
| LAN002 | Tomás Contreras | Capitán F.Angosto | 140:19 | ![]() |
| LAN003 | Jose Miguel Rivera | P.Oficial F.Ancho | 306:30 | ![]() |
| LAN004 | Juan Pablo Sullivan | P. Oficial F.Angosto | 09:18 | ![]() |
| LAN005 | Tomas Olivares | P.Oficial F.Ancho | 249:34 | ![]() |
| LAN006 | Felipe Cavallo | Capitán F.Ancho | 643:21 | ![]() |
| LAN007 | Gianfranco Bertonati | P.Oficial F.Ancho | 378:02 | ![]() |
| LAN008 | Sebastian Ignacio Passi Pellegrino | P.Oficial F.Ancho | 295:28 | ![]() |
| LAN009 | Felipe Jara Stapfer | Capitán F.Angosto | 52:06 | ![]() |
| LAN010 | Alex Eylerts Doggenweiler | P.Oficial F.Ancho | 232:42 | ![]() |
| LAN011 | Cristian Yañez | P. Oficial F.Angosto | 16:33 | ![]() |
| LAN012 | Alvaro José Martinez Teuber | Capitán F.Ancho | 253:36 | ![]() |
| LAN013 | Rodrigo Eduardo Pacheco Gutierrez | P. Oficial F.Angosto | 22:30 | ![]() |
| LAN014 | Carlos Retamal | Capitán F.Ancho | 2501:43 | ![]() |
| LAN015 | Andres Alejandro Braun Mate | Capitán F.Ancho | 512:21 | ![]() |
| LAN016 | Carlos Andrés Mosella León | P. Oficial F.Angosto | 16:25 | ![]() |
| LAN017 | Luis Hernán Campos Jofré | Capitán F.Angosto | 73:12 | ![]() |
| LAN018 | William Lerch | P. Oficial F.Angosto | 40:07 | ![]() |
| LAN019 | Claudio Carvallo | P. Oficial F.Angosto | 33:24 | ![]() |
| LAN020 | Jorge Espinoza M. | Capitán F.Ancho | 1256:05 | ![]() |
| LAN021 | Carlos Alejandro Sanhueza Capriles | Capitán F.Angosto | 140:24 | ![]() |
| LAN022 | Matias Alonso Tripailao Iturra | Capitán F.Angosto | 96:30 | ![]() |
| LAN023 | Sebastián Yuraszeck | Capitán F.Angosto | 92:12 | ![]() |
| LAN024 | Roberto Emilio Araya Pino | Capitán F.Ancho | 1189:47 | ![]() |
| LAN025 | Nibaldo Javier Soto Araya | P.Oficial F.Ancho | 312:47 | ![]() |
| LAN026 | Aldo Nicolás Gomera Cruz | Capitán F.Angosto | 71:30 | ![]() |
| LAN027 | Francisco Jordan Cergnar | P. Oficial F.Angosto | 39:04 | ![]() |
| LAN028 | Camilo José Barra Ojeda | Capitán F.Ancho | 571:44 | ![]() |
| LAN029 | Jorge Acharan | Capitán F.Ancho | 573:50 | ![]() |
| LAN030 | José Luis Olivares Arias | Capitán F.Ancho | 661:12 | ![]() |
| LAN031 | Jorge Caro | P. Oficial F.Angosto | 24:36 | ![]() |
| LAN032 | Rodolfo Schwarze Torres | P.Oficial F.Ancho | 373:36 | ![]() |
| LAN033 | Andrés Mauricio Falcón Valencia | Capitán F.Angosto | 144:48 | ![]() |
| LAN034 | Rodrigo Ignacio Falcón Valencia | P.Oficial F.Ancho | 160:48 | ![]() |
| LAN035 | Marcelo Lopes | P. Oficial F.Angosto | 02:12 | ![]() |
| LAN036 | Rodrigo Alfredo Pacheco Ormaechea | P. Oficial F.Angosto | 12:54 | ![]() |
| LAN037 | Andres Alejandro Encina Escobar | P. Oficial F.Angosto | 16:58 | ![]() |
| LAN038 | Kevin Douglas Lindsay Trench | P.Oficial F.Ancho | 323:44 | ![]() |
| LAN039 | Rodrigo Andres Cid Rodriguez | P.Oficial F.Ancho | 371:49 | ![]() |
| LAN040 | Juan Eduardo Fürche Rossé | Capitán F.Ancho | 407:52 | ![]() |
| LAN041 | Mauricio Silva Cañete | Capitán F.Angosto | 86:51 | ![]() |
| LAN042 | Gerardo Andres Morales Alvarez | P. Oficial F.Angosto | 16:23 | ![]() |
| LAN043 | Jose Gerardo Delgado Perez | P. Oficial F.Angosto | 15:54 | ![]() |
| LAN044 | Sergio Manuel Uribe Casasbellas | P. Oficial F.Angosto | 39:48 | ![]() |
| LAN045 | Mariano Tejerina | P. Oficial F.Angosto | 04:37 | ![]() |
| LAN046 | Pablo Garcia Vega | P. Oficial F.Angosto | 40:00 | ![]() |
| LAN047 | Jaime Matías Sarria Williamson | Capitán F.Angosto | 58:00 | ![]() |
| LAN048 | Jorge Silva Lagos | P. Oficial F.Angosto | 82:18 | ![]() |
| LAN049 | Ricardo Mauricio Patiño Cortés | Capitán F.Ancho | 667:54 | ![]() |
| LAN050 | Sebastian Chang Brack | P. Oficial F.Angosto | 20:20 | ![]() |
| LAN051 | Brian Drawneek | P. Oficial F.Angosto | 04:15 | ![]() |
| LAN052 | Freddy Muñoz Garcia | P.Oficial F.Ancho | 400:00 | ![]() |
| LAN053 | Alex Bouzalis | P. Oficial F.Angosto | 11:54 | ![]() |
| LAN054 | Marcelo Fernandez | P. Oficial F.Angosto | 11:43 | ![]() |
| LAN055 | Juan Marchant Aguilar | Capitán F.Angosto | 104:12 | ![]() |
| LAN056 | Fernando Muñoz | P.Oficial F.Ancho | 373:33 | ![]() |
| LAN057 | Leopoldo Benavides Romero | Capitán F.Ancho | 3572:42 | ![]() |
| LAN058 | Walther Navarrete | P. Oficial F.Angosto | 31:23 | ![]() |
| LAN059 | Víctor Vilchez Rodríguez | Capitán F.Ancho | 425:52 | ![]() |
| LAN060 | Agustín Aberg Cobo | P. Oficial F.Angosto | 00:00 | ![]() |
| LAN061 | Cristian Alejandro Correa Capetillo | Capitán F.Angosto | 65:12 | ![]() |
| LAN062 | Cristian Jorquera Flores | P. Oficial F.Angosto | 01:55 | ![]() |
| LAN063 | Manuel Mendez | Capitán F.Ancho | 400:46 | ![]() |
| LAN064 | Sebastián García Saba | Capitán F.Ancho | 819:50 | ![]() |
| LAN065 | Hugo Alvarez | P.Oficial F.Ancho | 269:01 | ![]() |
| LAN066 | Rodrigo Ariel Cortez Pulgar | P. Oficial F.Angosto | 45:12 | ![]() |
| LAN067 | Alvaro Javier Rojas Vidal | Capitán F.Angosto | 82:42 | ![]() |
| LAN068 | Juan Pablo Kiessler Valdès | P.Oficial F.Ancho | 282:41 | ![]() |
| LAN069 | Giordy Aguilar | P. Oficial F.Angosto | 00:49 | ![]() |
| LAN070 | Roberto Paez Bravo | P. Oficial F.Angosto | 09:52 | ![]() |
| LAN071 | Francisco Torres Gomez | P. Oficial F.Angosto | 06:07 | ![]() |
| LAN072 | Cristian Mauricio Guerra Duarte | P. Oficial F.Angosto | 41:30 | ![]() |
| LAN073 | Francisco Javier Morales | P. Oficial F.Angosto | 50:43 | ![]() |
| LAN074 | Mauricio Raul Alarcon Arteaga | Capitán F.Angosto | 146:14 | ![]() |
| LAN075 | Ronald Olivera Ballesteros | P. Oficial F.Angosto | 31:24 | ![]() |
| LAN076 | Theo Alexis Machulas Gachon | Capitán F.Angosto | 143:32 | ![]() |
| LAN077 | Georges-guy Lourdeaux | P.Oficial F.Ancho | 211:48 | ![]() |
| LAN078 | Mauro E. Félix Zapata. | Capitán F.Angosto | 94:18 | ![]() |
| LAN079 | Gonzalo Arnaboldi | Capitán F.Ancho | 401:57 | ![]() |
| LAN080 | Rodrigo Jose Salcedo C | P.Oficial F.Ancho | 171:30 | ![]() |
| LAN081 | Luis Hoffstadt | P. Oficial F.Angosto | 42:15 | ![]() |
| LAN082 | Patricio Sandoval | P. Oficial F.Angosto | 11:48 | ![]() |
| LAN083 | Lucas Corsanego | P. Oficial F.Angosto | 16:06 | ![]() |
| LAN084 | Manuel Venegas Alvarez | Capitán F.Angosto | 51:36 | ![]() |
| LAN085 | Daniel Gutiérrez Rodríguez | P. Oficial F.Angosto | 03:55 | ![]() |
| LAN086 | Cristobal Diaz | P. Oficial F.Angosto | 01:37 | ![]() |
| LAN087 | Francisco"dog" Jorquera | Capitán F.Angosto | 114:48 | ![]() |
| LAN088 | Harald Alexander Huber Salinas | Capitán F.Ancho | 1303:07 | ![]() |
| LAN089 | German Giovanni Coppa Soto | P. Oficial F.Angosto | 10:12 | ![]() |
| LAN090 | Alex Contreras | P. Oficial F.Angosto | 00:00 | ![]() |
| LAN091 | Dagoberto Bettancourt Madrid | P.Oficial F.Ancho | 161:48 | ![]() |
| LAN092 | Alexis Alvarez | P. Oficial F.Angosto | 07:36 | ![]() |
| LAN093 | Nicolas Larenas | P.Oficial F.Ancho | 227:28 | ![]() |
| LAN094 | Alberto Altermatt | P. Oficial F.Angosto | 37:45 | ![]() |
| LAN095 | André Tavares | P. Oficial F.Angosto | 00:00 | ![]() |
| LAN096 | Carlos Romero | P.Oficial F.Ancho | 368:09 | ![]() |
| LAN097 | AndrÉ Andrade | P. Oficial F.Angosto | 00:00 | ![]() |
| LAN098 | Alvaro Matías Curtze Flajollet | P. Oficial F.Angosto | 11:42 | ![]() |
| LAN099 | Daniel Varas | Capitán F.Angosto | 94:44 | ![]() |
| LAN100 | Sergio Barrios Fuentes | Capitán F.Angosto | 59:30 | ![]() |













